时间:2020年10月21日(周三)至23日(周五)13:00-16:00
地点:上海杉达学院(金海路2727号)体育馆2楼
10月21日招聘会企业名录:
展位号 | 单位名称 |
1 | 中粮福临门食品营销有限公司上海分公司 |
2 | 上海迈力特国际货运代理有限公司 |
3 | 上海缘翊国际贸易有限公司 |
4 | 深圳慧通商务有限公司 |
5 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司上海分公司 |
6 | 上海威世国际货物运输代理有限公司 |
7 | 上海圣诺亚酒店有限公司圣诺亚皇冠假日酒店 |
8 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
9 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 |
10 | 上海陛麟人力资源有限公司 |
11 | 德威国际货运代理(上海)有限公司 |
12 | 凡佳信息科技(上海)有限公司 |
13 | 上海港兴国际货运代理有限公司 |
14 | 上海屈臣氏日用品公司 |
15 | 上海大宁福朋喜来登酒店 |
16 | 上海大新华运通国际旅行社有限公司 |
17 | 上海合胜计算机科技股份有限公司 |
18 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 |
19 | 台州伯明汉教育咨询有限公司 |
20 | 上海润宝置业有限公司外高桥酒店 |
21 | 上海致翊企业管理咨询事务所(有限合伙) |
22 | 上海雷腾软件股份有限公司 |
23 | 由客(上海)网络科技有限公司 |
24 | 上海锦江汤臣洲际大酒店 |
25 | 中欧大洋供应链管理(上海)有限公司 |
26 | 上海静安昆仑大酒店有限公司 |
27 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
28 | 上海格克体育科技发展有限公司 |
29 | 上海银清企业服务有限公司 |
30 | 上海航裕文化传播有限公司 |
31 | 上海丽晟酒店管理有限公司 |
32 | 锅圈供应链 |
33 | 上海苏宁宝丽嘉酒店管理有限公司 |
34 | 上海东浩人力资源有限公司 |
35 | 上海铭广信息科技有限公司 |
36 | 上海缙嘉科技有限公司 |
37 | 上海蜗兴科技有限公司 |
38 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 |
39 | 好未来培训学校(上海)有限公司 |
40 | 上海秀仕酒店经营有限公司分公司 |
41 | 上海华越国际贸易有限公司 |
42 | 东方海外物流(中国)有限公司 |
43 | 上海九尔文化传媒有限公司 |
44 | 上海洪兴信息科技有限公司 |
45 | 上海宝山易布培训学校有限公司 |
46 | 上海联明包装设计有限公司 |
47 | 中国人寿保险股份有限公司上海市市中支公司 |
48 | 上海乐宁教育有限公司 |
49 | 杰普软件科技有限公司 |
50 | 上海信衡房地产估价有限公司 |
51 | 上海新菲尔生物制药工程技术有限公司 |
52 | 上海喜创于茶餐饮管理有限公司 |
53 | 北京五八信息技术有限公司上海徐汇分公司 |
54 | 上海新致软件股份有限公司 |
55 | 上海育莘教育科技发展有限公司 |
56 | 中国检验认证集团上海有限公司 |
57 | 上海茉洱文化传播有限公司 |
58 | 涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司 |
59 | 上海狮尾智能化科技有限公司 |
60 | 上海永乐民融商贸有限公司 |
61 | 上海地产酒店管理有限公司 |
62 | 上海择仕咨询企业管理公司 |
63 | 柯维自动化设备(上海)有限公司 |
64 | 上海澳惟国际贸易有限公司 |
65 | 上海丽芙家居用品有限公司 |
66 | 上海中鼓经济发展集团有限公司 |
67 | 上海浦东新区人才市场 |
68 | 百默企业管理咨询 (上海)有限公司 |
69 | 上海红塔大酒店有限公司 |
70 | 上海关馨进出口有限公司 |
71 | 上海盒马网络科技有限公司 |
72 | 上海怡世翔国际货物运输代理有限公司 |
73 | 上海乐旋体育有限公司 |
74 | 上海永达北沃汽车销售服务有限公司 |
75 | 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 |
76 | 上海惜福文化传播有限公司 |
77 | 英运物流(上海)有限公司 |
78 | 上海外高桥喜来登酒店 |
79 | 上海北川工业电子有限公司 |
80 | 上海文飞围棋运动俱乐部 |
81 | 上海网萌网络科技有限公司 |
82 | 上海舜天船舶设备有限公司 |
83 | 上海神农氏餐饮管理有限公司 |
84 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
85 | 上海锦江杰酒店管理有限公司 |
86 | 静安瑞吉酒店 |
87 | 珐菲琦(上海)电子商务有限公司 |
10月22日招聘会企业名录:
展位号 | 单位名称 |
101 | 萨亦国际货运代理(上海)有限公司 |
102 | 上海华依科技集团股份有限公司 |
103 | 上海爱朵实业有限公司 |
104 | 优维科技(深圳)有限公司 |
105 | 上海赢维思拓人力资源有限公司 |
106 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 |
107 | 上海臻敬实业有限公司 |
108 | 上海市东方世纪消费品发展促进中心 |
109 | 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 |
110 | 弘法公机国际贸易(上海)有限公司 |
111 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 |
112 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
113 | 大金空调上海有限公司 |
114 | 上海德律风置业有限公司 |
115 | 上海弼兴律师事务所 |
116 | 海门埃夫科纳化学有限公司 |
117 | 中智商展(北京)国际会议展览股份公司上海分公司 |
118 | 上海万科物业服务有限公司 |
119 | 上海吉堡教育信息咨询有限公司 |
120 | 上海开弈人力资源管理有限公司 |
121 | 上海立爱教育科技有限公司 |
122 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
123 | 上海酷豆湾信息科技有限公司 |
124 | 斯菲尔上海智能科技股份有限公司 |
125 | 上海亿威航空电子股份有限公司 |
126 | 中国人寿保险股份有限公司上海市浦东支公司 |
127 | 上海津村制药有限公司 |
128 | 上海柏盈设计工程咨询有限公司 |
129 | 上海汉辰表业集团有限公司 |
130 | 上海诺成药业股份有限公司 |
131 | 上海势炎信息科技有限公司 |
132 | 企徒文化旅游发展(上海)有限公司 |
133 | 你其他企业管理咨询(上海)有限公司 |
134 | 上海信领人才咨询有限公司 |
135
| 汉洋国际货运代理(上海)有限公司
|
136 | 上海嘉定凯悦酒店 |
137 | 硕能(上海)自动化科技有限公司 |
138 | 浙江银马广告有限公司 |
139 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 |
140 | 成都市心田花开教育咨询有限公司 |
141 | 上海苏宁易购销售有限公司 |
142 | 上海鸢飞文化策划有限公司 |
143 | 上海智度亦复信息技术有限公司 |
144 | 上海济诺医疗投资管理有限公司 |
145 | 农工商超市(集团)有限公司 |
146 | 上海贤齐教育科技有限公司 |
147 | 盛联盛一装饰有限公司 |
148 | 上海海之信商务咨询有限公司 |
149 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
150
| 上海诺丁山婚庆礼仪有限公司
|
151 | 上海绿地商业(集团)有限公司 |
152 | 上海瀚广实业有限公司 |
153 | 上海通联金融科技发展有限公司 |
154 | 上海外服杰浦企业管理有限公司 |
155 | 上海浦东嘉里城房地产有限公司浦东嘉里大酒店 |
156 | 万达杰诚国际物流(北京)有限公司上海分公司 |
157 | 上海邵万生商贸有限公司 |
158 | 迅销(中国)商贸有限公司 |
159 | 上海浔兴拉链制造有限公司 |
160 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 |
161 | 上海添韧供应链有限公司 |
162 | 天玺国际商业保理有限公司 |
163 | 和平饭店 |
164 | 上海璃音网络科技有限公司 |
165 | 北京荣大商务有限公司上海分公司 |
166 | 上海太屋网络科技有限公司 |
167 | 上海浔兴拉链制造有限公司 |
168 | 上海飞轮聚商务咨询有限责任公司 |
169 | 文思海辉 |
170 | 上海华歆国际货运代理有限公司 |
10月23日招聘会企业名录:
201 | 上海海琛国际贸易有限公司 |
202 | 长城物业集团股份有限公司上海分公司 |
203 | 上海峰泛广告传媒有限公司 |
204 | 上海环球港凯悦酒店 |
205 | 北京中公教育科技有限公司上海分公司 |
206 | 上海虹桥雅高美爵酒店 |
207 | 赛捷软件(上海)有限公司 |
208 | 上海宝诚中环汽车销售服务有限公司 |
209 | 易居(中国)企业集团股份有限公司 |
210 | 上海华盈生物医药科技有限公司 |
211 | 上海迈伊兹会计师事务所有限公司 |
212 | 上海恒信电脑软件有限公司 |
213 | 似鸟(中国)投资有限公司 |
214 | 上海海鳌实业有限公司 |
215 | 上海程胜环保科技有限公司 |
216 | 上海联明投资集团有限公司 |
217 | 英域成语言培训(上海)有限公司 |
218 | 沪港国际咨询集团有限公司 |
219 | 车艺尚汽车服务(上海)有限公司 |
220 | 上海久光百货有限公司 |
221 | 上海腾华软件技术有限公司 |
222 | 世纪证券上海威海路证券营业部 |
223 | 上海东昌汽车投资有限公司 |
224 | 湖南湘雅医药有限公司 |
225 | 上海瞬赢投资管理有限公司 |
226 | 上海郡涵供应链管理有限公司 |
227 | 上海纽创商务咨询有限公司 |
228 | 上海豫园商业发展集团有限公司 |
229 | 上海航嘉电子科技股份有限公司 |
230 | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司 |
231 | 合众人寿保险股份有限公司上海分公司 |
232 | 华隆瑞锋国际货运(上海)有限公司 |
233 | 汇利达国际货运代理(广州)有限公司上海分公司 |
234 | 迪辅乐生物上海有限公司 |
235 | 斐乐服饰有限公司 |
236 | 上海市保安服务(集团)有限公司 |
237 | 上海维科精密模塑有限公司 |
238 | 利斯国际货物运输代理(上海)有限公司 |
239 | 百安居中国投资有限公司 |
240 | 上海龙之梦酒店管理有限公司龙之梦万丽酒店 |
241 | 上海开於源国际物流有限公司 |
242 | 上海月星环球港商业中心有限公司 |
243 | 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 |
244 | 上海百旺金赋科技有限公司 |
245 | 艾宾信息技术开发(上海)有限公司 |
246 | 上海新东方教育培训有限公司 |
247 | 奥兰酒业(上海)有限公司 |
248 | 上海翼萨实业有限公司 |
249 | 上海南棠实业有限公司 |
250 | 上海卓美亚喜玛拉雅酒店 |
251 | 上海潮乾国际物流有限公司 |
252 | 上海赋运信息技术有限公司 |
253 | 上海极兔速递供应链有限公司 |
254 | 上海亚东国际货运有限公司 |
255 | 广东海格怡创科技有限公司 |
256 | 上海凌翔国际货运代理有限公司 |
257 | 上海仲望企业管理咨询有限公司 |
258 | 滔搏企业发展(上海)有限公司 |
259 | 宁波革力物流有限公司上海分公司 |
260 | 上海万合体育发展有限公司 |
261 | 上海中誓实业有限公司 |
262 | 青岛联信商务咨询有限公司上海分公司 |
263 | 上海特朗思大宇宙信息技术服务有限公司 |
264 | 获林文化传媒(上海)有限公司 |
265 | 上海建工一建集团有限公司 |
266 | 上海非凡进修学院 |
267 | 上海安荣物业管理服务有限公司 |
268 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 |
269 | 上海集利信息科技有限公司 |
270 | 上海远行佳房地产经纪有限公司 |
271 | 上海丹佑国际物流有限公司 |
272 | 上海特普沃德国际物流有限公司 |
273 | 上海可创文化传播有限公司 |
274 | (腾讯云)成都腾云忆想科技有限公司上海分公司 |
275 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 |
276 | 上海建工机械施工集团有限公司 |
277 | 索迪斯(中国)企业管理服务有限公司 |
